| 42 | = 仓库工作量统计方法 |
| 43 | - 团队项目总量按总出货件数统计,内容包括把货从楼下搬上来,拆大包,贴标,贴标后搬到上架点,退件上架整理,仓位管理等。 |
| 44 | - 团队项目个人占比按个人出勤时间分配。 |
| 45 | - 上架要求: |
| 46 | - 仓位正确 |
| 47 | - 按颜色码数分好类 |
| 48 | - 码放整齐,5件以下绳子要解掉 |
| 49 | |
| 50 | |
| 51 | || 工作内容 || 技能等级要求 || 查看方式 || 备注 |
| 52 | || 团队项目 || 1 || 按总出货件数统计 || |
| 53 | || 打包发货 || 1 || 聚水潭:出库验货数量 || |
| 54 | || 质检 || 1 || 蓝屋一街QC日志:报告 || |
| 55 | || 上架(单件)|| 2 || 聚水潭:快速上架 + 拣货归还数量 || 要求:仓位正确,按颜色码数分好类、码放整齐,5件以下绳子要解掉 |
| 56 | || 上架(批量)|| 2 || 聚水潭:快速上架数量 - 快速上架 || |
| 57 | || 拣货 || 2 || 聚水潭:拣货数量 || 不能随意盘空,需要确认是库存偏差才能盘空 |
| 58 | || 播种 || 1 || 聚水潭:播种数量 || |
| 59 | || 拆包 || 2 || 聚水潭:售后数量 || |
| 60 | |
| 61 | |
| 62 | |